Ipari Vasalógépek
Termékek széles választéka a kereskedelmi mosodák, gondozó otthonok, éttermek, óvodák és sok minden más igényeinek megfelelően.
+ 140–800 mm hengerátmérőjű szalagközi vasalók és vályús kalander
+ Változtatható vasalási sebesség és hőmérséklet különböző típusú textilekhez
+ A modelltől függően a nagyobb ruhadarabok is egyszerűen, egyetlen behelyezéssel vasalhatók
+ Nagyobb kivitelezésű modellek, amelyek vasalási kapacitása akár 250 kg / óra
+ Lehetséges falhoz történő elhelyezés (a gép egyoldalú működtetése)
LSK: 32
| Modell | 3213 | 3216 | 3219 | 3221 | 3226 |
|---|---|---|---|---|---|
| Származási ország | Szlovénia | ||||
| Méretek (mm) | |||||
| Szélesség | 1690 | 2040 | 2410 | 2638 | 3130 |
| Mélység | 565 | ||||
| Magasság | 1000 | ||||
| Nettó tömeg (kg) | 220 | 280 | 320 | 340 | 430 |
| Kapacitás (kg/h) | 20 | 30 | 45 | 55 | 65 |
| A textil nedvességtartalma (%) | 50 | ||||
| Működési szélesség (mm) | 1300 | 1650 | 1900 | 2100 | 2600 |
| Henger átmérő (mm) | 320 | ||||
| Vasalási sebesség (rpm) | 1-5 | ||||
| Levegő kimenet átmérő (DN) | 100 | ||||
| Teljesítmény (kW) | |||||
| Gáz | 189 | ||||
| Elektromos | 10,8 | 14 | 16,31 | 18,06 | 22,5 |
| Gőz (10bar) | 8,4 | 15,9 | 16 | 18 | 22,5 |
LK: 3-16, LK: 3-20
| Modell | LK 3-16 GEN | LK 3-16 GE | LK 3-20 GE |
|---|---|---|---|
| Származási ország | Szlovénia | Szlovénia | Szlovénia |
| Méretek (mm) | |||
| Szélesség | 2200 | 2200 | 2600 |
| Mélység | 500 | ||
| Magasság | 1100 | ||
| Nettó tömeg (kg) | 257 | 262 | 294 |
| Kapacitás (kg/h) | 50 | 50 | 65 |
| A textil nedvességtartalma (%) | 15 | 25 | |
| Működési szélesség (mm) | 1600 | 2000 | |
| Henger átmérő (mm) | 290 | ||
| Vasalási sebesség (rpm) | 3,9 | 2-4 | |
| Teljesítmény (kW) | 13,2 | 13,2 | 16,8 |
| Elektromos motor (kW) | 0,36 | 0,48 | 0,67 |
LK: 2,5-10, LK: 2,5-12, LK: 2,5-14
| Modell | LK 2,5-10 GEN | LK 2,5-12 GEN | LK 2,5-14 GEN | LK 2,5-14 GE |
|---|---|---|---|---|
| Származási ország | Szlovénia | Szlovénia | Szlovénia | Szlovénia |
| Méretek (mm) | ||||
| Szélesség | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Mélység | 420 | |||
| Magasság | 1005 | |||
| Nettó tömeg (kg) | 110 | 118 | 126 | 130 |
| Kapacitás (kg/h) | 30 | 35 | 40 | 40 |
| A textil nedvességtartalma (%) | 15 | 15 | 15 | 25 |
| Működési szélesség (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 |
| Henger átmérő (mm) | 250 | |||
| Vasalási sebesség (rpm) | 3,9 | 3,9 | 2-4 | |
| Teljesítmény (kW) | 5 | 6 | 7 | 8,4 |
| Elektromos motor (kW) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,215 |
LK: 2-10, LK: 2-12
| Modell | LK 2-10 | LK 2-12 |
|---|---|---|
| Country of origin | Szlovénia | Szlovénia |
| Méretek (mm) | ||
| Szélesség | 1150 | 1350 |
| Mélység | 400 | |
| Magasság | 940 | |
| Nettó tömeg (kg) | 72 | 82 |
| Kapacitás (kg/h) | 20 | 25 |
| A textil nedvességtartalma (%) | 15 | |
| Működési szélesség (mm) | 1000 | 1200 |
| Henger átmérő (mm) | 180 | |
| Vasalási sebesség (rpm) | 2,8 | |
| Teljesítmény (kW) | 3,4 | 4,0 |
| Elektromos motor (V) | 0,05 | |
LK: PRO 67, LK: PRO 85
| Modell | 67 | 85 |
|---|---|---|
| Származási ország | Szlovénia | Szlovénia |
| Méretek (mm) | ||
| Szélesség | 760 | 940 |
| Mélység | 400 | |
| Magasság | 1000 | 1050 |
| Nettó tömeg (kg) | 34,5 | 39 |
| Henger átmérő (mm) | 140 | |
| Henger hosszúság (mm) | 670 | 850 |
| Vasalási sebesség (rpm) | 2,40-6,80 | |
| Teljesítmény (kW) | 2,9 | 3,3 |
| Feszültség (16 A) | 230V/1Ph/50Hz | |