Ipari Szárítógépek
Termékek széles választéka a kereskedelmi mosodák, gondozó otthonok, éttermek, óvodák és sok minden más igényeinek megfelelően.
+ 11–75 kg töltési kapacitás (három SKS modell önkiszolgáló mosodákhoz)
+ Szabadon programozható, magyar nyelvű vezérlő
+ Axirad Airflow, új vegyes légáramlási rendszer az ST modelleken
+ Fordítható dob minden STI modellben
+ A dob és a szűrő rozsdamentes acélból készül (AISI 304)
+ Közvetlen központi forró levegőellátás
+ Perforált belső dob, amely hosszú élettartamot biztosít
+ Könnyen használható és felhasználóbarát
+ A nagy rozsdamentes acél szűrő (INOX AISI 304) könnyen hozzáférhető és könnyen karbantartható
+ Alacsony fogyasztás
+ Elérhető 3 különböző fűtés kombináció: elektromos, gőz és gáz
ST: 11, 16, 23, 28, 33
| Modell | ST-11 | ST-16 | ST-23 | ST-28 | ST-33 |
|---|---|---|---|---|---|
| Származási ország | Szlovénia | ||||
| Méretek (mm) | |||||
| Szélesség | 785 | 890 | 985 | ||
| Mélység | 840 | 1010 | 1245 | 1054 | 1210 |
| Magasság | 1700 | 1817 | 1970 | ||
| Tömeg (kg) | |||||
| Nettó | 172 | 187 | 210 | 230 | 260 |
| Kapacitás (kg), 1:20 | 11 | 16 | 23 | 28 | 33 |
| Dob átmérő (mm) | 750 | 855 | 947 | ||
| Dob térfogat (l) | 210 | 330 | 460 | 550 | 660 |
| Teljesítmény (kW) | |||||
| Elektromos | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Gőz | 30 | 49,2 | 50,1 | ||
| Gáz | 20,51 | 31 | 41 | ||
ST: 45, 60, 75
| Modell | ST-45 | ST-60 | ST-75 |
|---|---|---|---|
| Származási ország | Szlovénia | Szlovénia | Szlovénia |
| Méretek (mm) | |||
| Szélesség | 1270 | ||
| Mélység | 1085 | 1345 | 1577 |
| Magasság | 2380 | ||
| Tömeg (kg) | |||
| Nettó | 395 | 529 | 657 |
| Kapacitás (kg), 1:20 | 45 | 60 | 75 |
| Dob átmérő (mm) | 1225 | 1225 | 1225 |
| Dob térfogat (mm) | 900 | 1200 | 1500 |
| Teljesítmény (kW) | |||
| Elektromos | 54 | 72 | |
| Gőz | 91,3 | 128 | |
| Gáz | 60 | 90 | 120 |
Önkiszolgáló SKS-16, SKS-23, TWIN 2 x 16
| Modell | SKS-16 | SKS-23 | TWIN 2 x 16 |
|---|---|---|---|
| Származási ország | Szlovénia | Szlovénia | Szlovénia |
| Méretek (mm) | |||
| Szélesség | 840 | 1030 | 840 |
| Mélység | 980 | 1070 | 1220 |
| Magasság | 1460 | 1770 | 2150 |
| Tömeg (kg) | |||
| Nettó | 190 | 350 | 370 |
| Kapacitás (kg), 1:20 | 16 | 23 | 2×16 |
| Dob átmérő (mm) | 775 | 960 | 775 |
| Teljesítmény | |||
| Elektromos (kW) | 6-21 | 11-29 | 14-22-28 |
| Gőz (kg/h) | 28 | 35 | 60 |
| Gáz (kW) | 18 | 28 | 36 |